把选择放在同一张表里
选择一个功能和 2–4 个工具,比较价格、交付、实测与可信度。
测试范围与比较说明
这里对照已记录的事实,不给历史报告排统一名次。档位与测试范围尚未统一标记;价格须结合记录日期,处理耗时也受测试条件影响。隐私内容为页面声明与可见流程记录,不等同于安全审计。
所选产品跨功能专题覆盖矩阵(Product vs Product)
同一款产品在不同功能边上独立评分;点击共同支持的专题即可无缝切换下方详细对比表| 功能专题(边) | CloudConvert | Kraken.io | 横向对比操作 |
|---|---|---|---|
| 图片压缩 | 93/100 2048 × 2048 · PNG | 47/100 拦截 >1 MB 文件(4,137.9 KB 标准测试图报错「File size too large. Upgrade to PRO and get 32MB max file size.」) · 历史描述,未附文件 | 当前对比专题 |
| PDF 转 Word | 93/100 DOCX · 有交付文件 | 未涉及或待测 | 在专题内找同类对比 → |
| PDF 文件压缩 | 98/100 PDF · 有交付文件 | 未涉及或待测 | 在专题内找同类对比 → |
| PDF 合并与拆分 | 98/100 PDF · 有交付文件 | 未涉及或待测 | 在专题内找同类对比 → |
| 比较项目 | CloudConvert Compress PNG 图片压缩 93/100 七方面综合评分 免费免登录、零广告弹窗,保持原尺寸 PNG 缩减约 48% 体积且支持一键删档;采用云端处理,不支持手动拖动压缩率滑块。 本次交付 2048 × 2048 · PNG 历史评测 · 2026-10-26 | Kraken.io Web Interface 图片压缩 47/100 七方面综合评分 界面无广告干扰,但免费文件上限仅 1MB,多项功能需 Pro;本次标准样本被拒绝处理,未验证压缩效果。 本次交付 拦截 >1 MB 文件(4,137.9 KB 标准测试图报错「File size too large. Upgrade to PRO and get 32MB max file size.」) · 历史描述,未附文件 历史评测 · 2026-10-18 |
|---|---|---|
| 定价与规则 | ||
